Inhaltsangaben
Ayran
Inhaltsstoffe:
Joghurt aus Vollmilch (3,5% Fett), Milchpermeat, Wasser, Salz
| Nährwert | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert (KJ / Kcal) | 170 / 41 |
| Eiweiß (g) | 2,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 2,7 |
| davon Zucker (g) | 2,7 |
| Fett (g) | 2,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 |
| Salz (g) | 0,08 |
Coca-Cola
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150D, Säurungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
| Nährwert | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert (KJ / Kcal) | 180 / 42 |
| Kohlenhydrate (g) | 10,6 |
| davon Zucker (g) | 10,6 |
Fanta
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Citrusextrakt, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotin, Stabilisator Guarkernmehl
| Nährwert | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert (KJ / Kcal) | 160 / 38 |
| Kohlenhydrate (g) | 9,2 |
| davon Zucker (g) | 9,1 |
| Salz (g) | 0,01 |
Sprite
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Säureregulator Natriumcitrate.
| Nährwert | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert (KJ / Kcal) | 141 / 33 |
| Kohlenhydrate (g) | 8,1 |
| davon Zucker (g) | 8,1 |
| Salz (g) | 0,01 |
Wasser
Inhaltsstoffe:
Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure
| Nährwert | je 100ml |
|---|